ar
الرئيسية / العاب جماعية / أخبار كرة السلة / ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

نشر موقع AFP ترتيب ​الرابطة الوطنية لكرة السلة​ الأميركية ولقد جاءت على الشكل التالي:

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ميلووكي باكس 100.000 5 5 0

2. كليفلاند كافالييرز 80.000 5 4 1

3. أتلانتا هوكس 66.667 6 4 2

4. نيويورك نيكس 60.000 5 3 2

5. واشنطن ويزاردز 60.000 5 3 2

6. بوسطن سلتيكس 60.000 5 3 2

7. تشارلوت هورنتس 50.000 6 3 3

8. تورونتو رابتورز 50.000 6 3 3

9. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 42.857 7 3 4

10. شيكاغو بولز 42.857 7 3 4

11. إنديانا بايسرز 42.857 7 3 4

12. ميامي هيت 28.571 7 2 5

13. ديترويت بيستونز 16.667 6 1 5

14. بروكلين نتس 16.667 6 1 5

15. أورلاندو ماجيك 16.667 6 1 5

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بورتلاند ترايل بلايزرز 83.333 6 5 1

2. فينيكس صنز 80.000 5 4 1

3. يوتا جاز 71.429 7 5 2

4. مينيسوتا تمبروولفز 66.667 6 4 2

5. سان انتونيو سبيرز 66.667 6 4 2

6. ممفيس غريزليز 66.667 6 4 2

7. دنفر ناغتس 66.667 6 4 2

8. نيو أورليانز بيليكانز 60.000 5 3 2

9. أوكلاهوما سيتي ثاندر 50.000 6 3 3

10. غولدن ستايت ووريرز 50.000 6 3 3

11. دالاس مافريكس 40.000 5 2 3

12. لوس أنجليس كليبرز 40.000 5 2 3

13. ​ساكرامنتو كينغز​ 20.000 5 1 4

14. ​هيوستن روكتس​ 16.667 6 1 5

15. لوس أنجليس ليكرز 0.000 5 0 5

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *